HCP 25,1 -54 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poradie | Meno | Klub | Hrubá Borša | Legend | Heritage | bonifikácia | finále | BODY |
1 | Ufrla Juraj | EGPC | 40 | 52 | 0 | 8 | 30 | 130 |
2 | Lahoda Radovan | GCPEG | 45 | 33 | 0 | 15 | 26 | 119 |
3 | Pavelko Maroš | GKBO | 41 | 0 | 31 | 15 | 27 | 114 |
4 | Brodňan Vladimír | RVGC | 39 | 36 | 0 | 13 | 25 | 113 |
5 | Urbánek Karol | GCPEG | 27 | 0 | 37 | 14 | 35 | 113 |
6 | Husárček Vladimír | GKT | 32 | 0 | 30 | 13 | 31 | 106 |
7 | Roman Milan | GCS | 36 | 36 | 0 | 8 | 26 | 106 |
8 | Demský Peter | GCPEG | 24 | 45 | 0 | 15 | 21 | 105 |
9 | Kosák Tibor | GTT | 33 | 23 | 0 | 15 | 27 | 98 |
10 | Stolárik Branislav | GTT | 0 | 31 | 27 | 11 | 29 | 98 |
11 | Lanz Martin | GKBO | 33 | 29 | 0 | 6 | 27 | 95 |
12 | Morgenstern Marek | RVGC | 27 | 28 | 0 | 13 | 27 | 95 |
13 | Marko Peter | GKBO | 17 | 36 | 0 | 6 | 27 | 86 |
14 | Jankovič Branislav | GCCBB | 28 | 42 | 0 | 4 | 0 | 74 |
15 | Cigánik Pavol | G&SKTN | 35 | 0 | 0 | 5 | 32 | 72 |
16 | Procházka Ľubor | Sedín GC | 0 | 30 | 0 | 2 | 34 | 66 |
17 | Buštíková Andrea | GKBO | 0 | 30 | 25 | 7 | 0 | 62 |
18 | Kusý Ján | GCPEG | 0 | 0 | 25 | 7 | 30 | 62 |
19 | Sedlačko Martin | RVGC | 18 | 21 | 0 | 7 | 12 | 58 |
20 | Molčan Stanislav | RVGC | 24 | 29 | 0 | 4 | 0 | 57 |
21 | Kret Peter | RVGC | 30 | 0 | 0 | 5 | 22 | 57 |
22 | Ďurov Juraj | GKBO | 23 | 0 | 29 | 4 | 0 | 56 |
23 | Němeček Lubomír | GCB | 29 | 22 | 0 | 4 | 0 | 55 |
24 | Němečeková Antónie | GCB | 24 | 22 | 0 | 6 | 0 | 52 |
25 | Hanzalík Dávid | Penati GC | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 49 |
26 | Kopanický Lukáš | GKBO | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 47 |
27 | Strapák Daniel | Sedín GC | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 |
30 | Klečka Matej | SGC | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 |
31 | Nižnik Štefan | RVGC | 21 | 0 | 17 | 4 | 0 | 42 |
32 | Ondrašík Juraj | GCW | 39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 |
33 | Balaž Juraj | GCPEG | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 37 |
34 | Fronc Andrej | PRGC | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 |
35 | Hofferová Renata | GKBO | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 36 |
36 | Raška Ján | GCCBB | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
37 | Harsa Lukáš | Sedín GC | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
38 | Choma Marek | GCCBB | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 32 |
39 | Jasaňová Jana | GCPEG | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 31 |
41 | Ihnát Henrich | GCCBB | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 27 |
42 | Golozík Juraj | RVGC | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 26 |
43 | Zvarová Lucia | Sedín GC | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |
44 | Korytko František | Sedin GC | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 18 |
45 | Gráčová Jana | RVGC | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 |
46 | Jiříčková Katěřina | Sedin GC | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 |
47 | Smetanová Nikol | Sedin GC | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 |
48 | Čišková Lucia | GCPEG | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
ABSOLÚTNE VÝSLEDKY
Water Cup Golf Tour 2019
HCP 25,1-54 STBF NETTO
HCP 25,1-54 STBF NETTO