HCP 15,1-25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poradie | Meno | Klub | Hrubá Borša | Legend | Heritage | bonifikácia | finále | BODY |
1 | Očenáš Marek | ROGC | 0 | 43 | 34 | 13 | 43 | 133 |
2 | Hrehovčík Ľubomír | GCPEG | 43 | 40 | 0 | 13 | 29 | 125 |
3 | Gašparovič Ivo | GCW | 38 | 41 | 0 | 15 | 31 | 125 |
4 | Buštík Branislav | Penati GC | 37 | 0 | 40 | 11 | 35 | 123 |
5 | Granec Marek | EGPC | 28 | 0 | 38 | 12 | 41 | 119 |
6 | Mrázek Lukáš | GCB | 28 | 34 | 0 | 19 | 37 | 118 |
7 | Balažia Emanuel | LGK | 39 | 0 | 38 | 9 | 31 | 117 |
8 | Tlapa Juraj | GCPEG | 34 | 42 | 0 | 15 | 25 | 116 |
9 | Jánošík Ján | ROGC | 38 | 48 | 0 | 6 | 22 | 114 |
10 | Hulman Michal | GCW | 34 | 0 | 41 | 15 | 23 | 113 |
11 | Daňo Michal | GCCHTD | 30 | 38 | 0 | 13 | 32 | 113 |
12 | Ďurček Peter | Penati GC | 33 | 36 | 0 | 15 | 25 | 109 |
13 | Csivre František | Sedin GC | 28 | 36 | 0 | 15 | 28 | 107 |
14 | Roštár Martin | Penati GC | 39 | 0 | 35 | 6 | 22 | 102 |
15 | Kottman Marek | GKT | 37 | 37 | 0 | 10 | 0 | 84 |
16 | Šebesta Ivan | LGK | 30 | 32 | 0 | 15 | 29 | 77 |
17 | Guniš Richard | GCW | 29 | 37 | 0 | 9 | 34 | 75 |
18 | Kožuch Oto | EGPC | 34 | 0 | 35 | 6 | 24 | 75 |
19 | Klíma Ján | ČKG | 33 | 34 | 0 | 6 | 0 | 73 |
20 | Magyar Marek | GKBO | 40 | 20 | 0 | 13 | 28 | 73 |
21 | Vedej Mojmír | GKT | 32 | 33 | 0 | 7 | 25 | 72 |
22 | Palacka Gabriel | GKBO | 26 | 36 | 0 | 10 | 14 | 72 |
23 | Papierniková Michaela | GCW | 33 | 32 | 0 | 6 | 33 | 71 |
24 | Zeleňák Marcel | GKBO | 0 | 34 | 28 | 6 | 20 | 68 |
25 | Mrázek Richard | GCB | 29 | 26 | 0 | 13 | 0 | 68 |
26 | Urbanovský Peter | PRGC | 25 | 0 | 28 | 13 | 22 | 66 |
27 | Cigánik Pavol | G&AKTN | 25 | 31 | 0 | 7 | 28 | 63 |
28 | Brežanský Peter | RVGC | 28 | 24 | 0 | 9 | 23 | 61 |
29 | Kubica Milan | GCS | 23 | 30 | 0 | 7 | 28 | 60 |
30 | Hubenák Ladislav | GCCBB | 25 | 0 | 24 | 4 | 0 | 53 |
31 | Vedej Branislav | GKBO | 0 | 17 | 31 | 4 | 0 | 52 |
32 | Maček Martin | LGK | 0 | 23 | 24 | 4 | 0 | 51 |
33 | Kovač Ľuboš | GKBO | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 |
34 | Galla Kristián | GKBO | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 37 |
35 | Makovini Miroslav | Penati GC | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 37 |
36 | Vidlička Ján | ROGC | 0 | 0 | 31 | 4 | 0 | 35 |
37 | Trnavský Ondrej | GKBO | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 |
38 | Mačala Dalibor | ROGC | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 34 |
39 | Kordoš Marek | GKBO | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
40 | Beko Stanislav | ROGC | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 33 |
41 | Ondrašik Mariaán | GCCP | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 32 |
42 | Janiš Peter | ROGC | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 |
43 | Berényi Zoltán | Sedin GC | 28 | 0 | 0 | 2 | 28 | 30 |
44 | Vidličková Dana | ROGC | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 28 |
45 | Merschitz Vladimír | GKBO | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |
46 | Hajková Kristina | Penati GC | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 18 |
ABSOLÚTNE VÝSLEDKY
Water Cup Golf Tour 2019
HCP 15,1-25 STBF NETTO
HCP 15,1-25 STBF NETTO