23.07.2020
AKTUÁLNE VÝSLEDKY
Druhý kvalifikačný turnaj v Penati Golf Resort – Legend Course
HCP 25,1-54 STBF netto
HCP 25,1-54 STBF netto
Výsledková listina | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum exportu: | 26.07.2020 11:13 | |||||||||||||||||||||||||||
Turnaj | WATER CUP GOLF TOUR 2020 Kvalifikačný turnaj | |||||||||||||||||||||||||||
Datum konání | 23.07.2020 - 23.07.2020 | |||||||||||||||||||||||||||
Kategorie | HCP 25,1 - 54 STB Netto s limit. HCP 36 | |||||||||||||||||||||||||||
Pořadí | Jméno | Klub | Reg.č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||||
1 | UFRLA Juraj | EGPC | 17303 | 22,10 | 52 / 88 | 52 | 01.01.1970 | |||||||||||||||||||||
2 | HANZALÍK David | Penati GC | 02058 | 23,80 | 47 / --- | 47 | ||||||||||||||||||||||
3 | KOPANICKÝ Lukáš | GKBO | 16332 | 32,10 | 45 / 108 | 45 | ||||||||||||||||||||||
4 | DEMSKÝ Peter | GCPEG | 18138 | 28,60 | 42 / 115 | 42 | ||||||||||||||||||||||
5 | JANKOVIČ Branislav | GCCBB | 16056 | 33,80 | 42 / --- | 42 | ||||||||||||||||||||||
6 | BRODŇAN Vladimír | RVGC | 16822 | 31,80 | 36 / 112 | 36 | ||||||||||||||||||||||
7 | MARKO Peter | GKBO | 15908 | 30,10 | 36 / 111 | 36 | ||||||||||||||||||||||
8 | ROMAN Milan | GCS | 16276 | 32,30 | 36 / --- | 36 | ||||||||||||||||||||||
9 | BALÁŽ Juraj | GCPEG | 14557 | 32 | 35 / --- | 35 | ||||||||||||||||||||||
10 | LAHODA Radovan | GCPEG | 14895 | 29 | 33 / --- | 33 | ||||||||||||||||||||||
11 | STOLÁRIK Branislav | GTT | 16622 | 32,40 | 31 / --- | 31 | ||||||||||||||||||||||
12 | CHOMA Marek | GCCBB | 16415 | 32,30 | 30 / 120 | 30 | ||||||||||||||||||||||
13 | PAVELKO Maroš | GKBO | 14259 | 31,80 | 30 / 119 | 30 | ||||||||||||||||||||||
14 | PROCHÁZKA Ľubor | Sedin GC | 08442 | 29,70 | 30 / 118 | 30 | ||||||||||||||||||||||
15 | BUŠTÍKOVÁ Andrea | GKBO | 12399 | 41,90 | 30 / 125 | 30 | ||||||||||||||||||||||
16 | LANCZ Martin | GKBO | 07798 | 32,10 | 29 / 120 | 29 | ||||||||||||||||||||||
17 | MOLČAN Stanislav | RVGC | 07697 | 33,10 | 29 / --- | 29 | ||||||||||||||||||||||
18 | HUSÁRČEK Vladimír | GKT | 00867 | 27,70 | 28 / 116 | 28 | ||||||||||||||||||||||
19 | MORGENSTERN Marek | RVGC | 06214 | 32,90 | 27 / --- | 27 | ||||||||||||||||||||||
20 | URBÁNEK Karol | GCPEG | 17081 | 28,90 | 23 / --- | 23 | ||||||||||||||||||||||
21 | KOSÁK Tibor | GTT | 15402 | 40,60 | 23 / --- | 23 | ||||||||||||||||||||||
22 | NĚMEČEKOVA Antonie | 123 | 35,30 | 22 / --- | 22 | |||||||||||||||||||||||
23 | NĚMEČEK Lubomír | 123 | 35,30 | 22 / --- | 22 | |||||||||||||||||||||||
24 | SEDLAČKO Matrin | RVGC | 16820 | 53,50 | 21 / 137 | 21 | ||||||||||||||||||||||
25 | KORYTKO František | Sedin GC | 16370 | 54 | 16 / 152 | 16 | ||||||||||||||||||||||
26 | GRÁČOVÁ Jana | RVGC | 09477 | 51,40 | 10 / --- | 10 | ||||||||||||||||||||||
27 | JIŘÍČKOVÁ Kateřina | Sedin GC | 19818 | 54 | 7 / 172 | 7 | ||||||||||||||||||||||
28 | SMETANOVÁ Nikol | Sedin GC | 19819 | 54 | 6 / --- | 6 |
Longest Drive - Žena
Papierniková Michaela
Longest Drive - Muž
Vlasák Radim
Nearest to the pin
Šebesta Ivan
Hole in one
–