23.07.2020
AKTUÁLNE VÝSLEDKY
Druhý kvalifikačný turnaj v Penati Golf Resort – Legend Course
HCP 15,1-25 STBF netto
HCP 15,1-25 STBF netto
Výsledková listina | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum exportu: | 26.07.2020 11:13 | |||||||||||||||||||||||||||
Turnaj | WATER CUP GOLF TOUR 2020 Kvalifikačný turnaj | |||||||||||||||||||||||||||
Datum konání | 23.07.2020 - 23.07.2020 | |||||||||||||||||||||||||||
Kategorie | HCP 15,1 - 25 STB Netto | |||||||||||||||||||||||||||
Pořadí | Jméno | Klub | Reg.č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||||
1 | JÁNOŠÍK Ján | ROGC | 03110 | 20,80 | 48 / 89 | 48 | 01.01.1970 | |||||||||||||||||||||
2 | OČENÁŠ Marek | GCCH | 13151 | 23,90 | 43 / 96 | 43 | ||||||||||||||||||||||
3 | TLAPA Juraj | GCPEG | 12903 | 21 | 42 / 93 | 42 | ||||||||||||||||||||||
4 | GAŠPAROVIČ Ivo | GCW | 06594 | 21,10 | 41 / 97 | 41 | ||||||||||||||||||||||
5 | HREHOVČÍK Ľubomír | GCPEG | 07979 | 22,20 | 40 / --- | 40 | ||||||||||||||||||||||
6 | DAŇO Michal | GCCH | 13781 | 22,30 | 38 / 100 | 38 | ||||||||||||||||||||||
7 | GUNIŠ Richard | GCW | 00907 | 19,20 | 37 / 98 | 37 | ||||||||||||||||||||||
8 | KOTTMAN Marek | GKT | 06245 | 17,50 | 37 / 93 | 37 | ||||||||||||||||||||||
9 | CSIVRE František | Sedin GC | 09378 | 16,50 | 36 / 94 | 36 | ||||||||||||||||||||||
10 | PALACKA Gabriel | GKBO | 06112 | 18,80 | 36 / 97 | 36 | ||||||||||||||||||||||
11 | ĎURČEK Peter | Penati GC | 04329 | 17,20 | 36 / --- | 36 | ||||||||||||||||||||||
12 | GALLA Kristián | GKBO | 14219 | 21,50 | 35 / --- | 35 | ||||||||||||||||||||||
13 | MAKOVINI Miloslav | Penati GC | 12237 | 22,60 | 35 / --- | 35 | ||||||||||||||||||||||
14 | ZELEŇÁK Marcel | GKBO | 10607 | 24,70 | 34 / 106 | 34 | ||||||||||||||||||||||
15 | KLÍMA Ján | 123 | 23,60 | 34 / 106 | 34 | |||||||||||||||||||||||
16 | MRÁZEK Lukáš | 123 | 23,60 | 34 / 108 | 34 | |||||||||||||||||||||||
17 | VEDEJ Mojmír | GKT | 03793 | 19,80 | 33 / --- | 33 | ||||||||||||||||||||||
18 | ŠEBESTA Ivan | LGK | 02396 | 23,10 | 32 / --- | 32 | ||||||||||||||||||||||
19 | PAPIERNIKOVÁ Michaela | GCW | 12699 | 21,50 | 32 / 101 | 32 | ||||||||||||||||||||||
20 | BALAŽIA Emanuel | LGK | 04698 | 19,80 | 31 / 102 | 31 | ||||||||||||||||||||||
21 | CIGÁNIK Pavol | G&SKTN | 10243 | 24,80 | 31 / --- | 31 | ||||||||||||||||||||||
22 | KUBICA Milan | GCS | 04283 | 18,70 | 30 / 100 | 30 | ||||||||||||||||||||||
23 | BUŠTÍK Branislav | Penati GC | 08308 | 19,50 | 30 / --- | 30 | ||||||||||||||||||||||
24 | ROŠTÁR Martin | Penati GC | 06646 | 18,10 | 28 / 106 | 28 | ||||||||||||||||||||||
25 | MRÁZEK Richard | 123 | 22 | 26 / --- | 26 | |||||||||||||||||||||||
26 | BREŽANSKÝ Peter | RVGC | 11177 | 22,70 | 24 / --- | 24 | ||||||||||||||||||||||
27 | MAČEK Martin | LGK | 10823 | 22,80 | 23 / --- | 23 | ||||||||||||||||||||||
28 | HULMAN Michal | GCW | 06961 | 18 | 22 / 108 | 22 | ||||||||||||||||||||||
29 | URBANOVSKÝ Peter | PRGC | 08973 | 23,40 | 22 / --- | 22 | ||||||||||||||||||||||
30 | KOŽUCH Oto | EGPC | 13524 | 22,10 | 21 / --- | 21 | ||||||||||||||||||||||
31 | MAGYAR Marek | GKBO | 11212 | 23,10 | 20 / --- | 20 | ||||||||||||||||||||||
32 | VEDEJ Branislav | GKBO | 05991 | 15,50 | 17 / 112 | 17 | ||||||||||||||||||||||
33 | HÁJKOVÁ Kristína | Penati GC | 14432 | 21,20 | 16 / --- | 16 |
Longest Drive - Žena
Papierniková Michaela
Longest Drive - Muž
Vlasák Radim
Nearest to the pin
Šebesta Ivan
Hole in one
–