24.07.2020
AKTUÁLNE VÝSLEDKY
Tretí kvalifikačný turnaj v Penati Golf Resort – Heritage Course
HCP 25,1-54 STBF netto
HCP 25,1-54 STBF netto
Výsledková listina | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum exportu: | 26.07.2020 11:15 | |||||||||||||||||||||||||||
Turnaj | WATER CUP GOLF TOUR 2020 Kvalifikačný turnaj | |||||||||||||||||||||||||||
Datum konání | 24.07.2020 - 24.07.2020 | |||||||||||||||||||||||||||
Kategorie | HCP 25,1 - 54 STB Netto s limit. HCP 36 | |||||||||||||||||||||||||||
Pořadí | Jméno | Klub | Reg.č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||||
1 | URBÁNEK Karol | GCPEG | 17081 | 28,60 | 37 / 104 | 37 | 01.01.1970 | |||||||||||||||||||||
2 | HOFFEROVÁ Renata | GKBO | 11980 | 33,40 | 34 / 108 | 34 | ||||||||||||||||||||||
3 | PAVELKO Maroš | GKBO | 14259 | 31,80 | 31 / --- | 31 | ||||||||||||||||||||||
4 | HUSÁRČEK Vladimír | GKT | 00867 | 28,50 | 30 / --- | 30 | ||||||||||||||||||||||
5 | JASAŇOVÁ Jana | GCPEG | 14796 | 32,20 | 29 / 113 | 29 | ||||||||||||||||||||||
6 | ĎUROV Juraj | GKBO | 05032 | 34,50 | 29 / --- | 29 | ||||||||||||||||||||||
7 | STOLÁRIK Branislav | GTT | 16622 | 32,40 | 27 / --- | 27 | ||||||||||||||||||||||
8 | IHNÁT Henrich | GCCBB | 10474 | 42,10 | 27 / --- | 27 | ||||||||||||||||||||||
9 | MORGENSTERN Marek | RVGC | 06214 | 32,90 | 27 / --- | 27 | ||||||||||||||||||||||
10 | GLOZIK Juraj | RVGC | 05997 | 36,10 | 26 / --- | 26 | ||||||||||||||||||||||
11 | LANCZ Martin | GKBO | 07798 | 32,10 | 26 / 121 | 26 | ||||||||||||||||||||||
12 | KUSÝ Ján | GCPEG | 07677 | 26,90 | 25 / --- | 25 | ||||||||||||||||||||||
13 | BUŠTÍKOVÁ Andrea | GKBO | 12399 | 41,90 | 25 / --- | 25 | ||||||||||||||||||||||
14 | MICHAL Martin | GCW | 05363 | 49 | 23 / 131 | 23 | ||||||||||||||||||||||
15 | HEIJNSBROEK Richard | GCPEG | 18311 | 35,40 | 22 / --- | 22 | ||||||||||||||||||||||
16 | ROMAN Milan | GCS | 16276 | 32,30 | 20 / --- | 20 | ||||||||||||||||||||||
17 | NĚMEČEKOVÁ Antonia | 123 | 39,30 | 20 / --- | 20 | |||||||||||||||||||||||
18 | KOSÁK Tibor | GTT | 15402 | 40,60 | 20 / --- | 20 | ||||||||||||||||||||||
19 | DEMSKÝ Peter | GCPEG | 18138 | 29,60 | 18 / --- | 18 | ||||||||||||||||||||||
20 | NIŽNÍK Štefan | RVGC | 10520 | 36,20 | 17 / --- | 17 | ||||||||||||||||||||||
21 | LAHODA Radovan | GCPEG | 14895 | 29 | 13 / --- | 13 | ||||||||||||||||||||||
22 | BRODŇAN Vladimír | RVGC | 16822 | 31,50 | 8 / --- | 8 | ||||||||||||||||||||||
23 - 26 | MOLČAN Stanislav | RVGC | 07697 | WD | --- | |||||||||||||||||||||||
23 - 26 | CHOMA Marek | GCCBB | 16415 | WD | --- | |||||||||||||||||||||||
23 - 26 | SEDLAČKO Matrin | RVGC | 16820 | NS | --- | |||||||||||||||||||||||
23 - 26 | NĚMEČEK Lubomír | 123 | WD | --- |
Longest Drive - Žena
Kramárová Ľudmila
Longest Drive - Muž
Pálka Jozef
Nearest to the pin
Gráč Ľubor
Hole in one
–