24.07.2020
AKTUÁLNE VÝSLEDKY
Tretí kvalifikačný turnaj v Penati Golf Resort – Heritage Course
HCP 15,1-25 STBF netto
HCP 15,1-25 STBF netto
Výsledková listina | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum exportu: | 26.07.2020 11:14 | |||||||||||||||||||||||||||
Turnaj | WATER CUP GOLF TOUR 2020 Kvalifikačný turnaj | |||||||||||||||||||||||||||
Datum konání | 24.07.2020 - 24.07.2020 | |||||||||||||||||||||||||||
Kategorie | HCP 15,1 - 25 STB Netto | |||||||||||||||||||||||||||
Pořadí | Jméno | Klub | Reg.č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | ||||||||||||||||||||||
1 | HULMAN Michal | GCW | 06961 | 17,30 | 41 / 87 | 41 | 01.01.1970 | |||||||||||||||||||||
2 | BUŠTÍK Branislav | Penati GC | 08308 | 18,90 | 40 / 90 | 40 | ||||||||||||||||||||||
3 | GRANEC Marek | EGPC | 17356 | 17,40 | 38 / 91 | 38 | ||||||||||||||||||||||
4 | BALAŽIA Emanuel | LGK | 04698 | 19,20 | 38 / --- | 38 | ||||||||||||||||||||||
5 | JÁNOŠÍK Ján | ROGC | 03110 | 20,70 | 37 / 95 | 37 | ||||||||||||||||||||||
6 | KOTTMAN Marek | GKT | 06245 | 17,20 | 36 / 91 | 36 | ||||||||||||||||||||||
7 | ROŠTÁR Martin | Penati GC | 06646 | 17,80 | 35 / 96 | 35 | ||||||||||||||||||||||
8 | KOŽUCH Oto | EGPC | 13524 | 22 | 35 / 99 | 35 | ||||||||||||||||||||||
9 | OČENÁŠ Marek | GCCH | 13151 | 23,70 | 34 / --- | 34 | ||||||||||||||||||||||
10 | MAČALA Dalibor | ROGC | 04977 | 18,50 | 32 / 96 | 32 | ||||||||||||||||||||||
11 | VEDEJ Branislav | GKBO | 05991 | 15,90 | 31 / 95 | 31 | ||||||||||||||||||||||
12 | VIDLIČKA Ján | ROGC | 02147 | 16,20 | 31 / --- | 31 | ||||||||||||||||||||||
13 | BEKO Stanislav | ROGC | 05674 | 22,30 | 31 / --- | 31 | ||||||||||||||||||||||
14 | ĎURČEK Peter | Penati GC | 04329 | 17,50 | 30 / --- | 30 | ||||||||||||||||||||||
15 | ONDRÁŠIK Marián | GCCP | 09374 | 21,70 | 30 / 103 | 30 | ||||||||||||||||||||||
16 | PAPIERNIKOVÁ Michaela | GCW | 12699 | 21,50 | 30 / 101 | 30 | ||||||||||||||||||||||
17 | HREHOVČÍK Ľubomír | GCPEG | 07979 | 22,60 | 29 / 107 | 29 | ||||||||||||||||||||||
18 | ZELEŇÁK Marcel | GKBO | 10607 | 24,70 | 28 / --- | 28 | ||||||||||||||||||||||
19 | SIHELSKÝ Ivan | GKBO | 10487 | 19,70 | 28 / 104 | 28 | ||||||||||||||||||||||
20 | MRÁZEK Lukáš | 123 | 28,70 | 28 / 107 | 28 | |||||||||||||||||||||||
21 | URBANOVSKÝ Peter | PRGC | 08973 | 23,80 | 28 / --- | 28 | ||||||||||||||||||||||
22 | UFRLA Juraj | EGPC | 17303 | 22,10 | 28 / 107 | 28 | ||||||||||||||||||||||
23 | GAŠPAROVIČ Ivo | GCW | 06594 | 21,10 | 27 / 108 | 27 | ||||||||||||||||||||||
24 | GUNIŠ Richard | GCW | 00907 | 19,20 | 27 / 107 | 27 | ||||||||||||||||||||||
25 | VIDLIČKOVÁ Dana | ROGC | 03362 | 19,60 | 26 / --- | 26 | ||||||||||||||||||||||
26 | PALACKA Gabriel | GKBO | 06112 | 18,80 | 25 / 104 | 25 | ||||||||||||||||||||||
27 | HUBENÁK Ladislav | GCCBB | 00565 | 20,70 | 24 / 106 | 24 | ||||||||||||||||||||||
28 | MAČEK Martin | LGK | 10823 | 22,80 | 24 / --- | 24 | ||||||||||||||||||||||
29 | ŠEBESTA Ivan | LGK | 02396 | 23,10 | 24 / --- | 24 | ||||||||||||||||||||||
30 | DAŇO Michal | GCCH | 13781 | 22,50 | 24 / 115 | 24 | ||||||||||||||||||||||
31 | TLAPA Juraj | GCPEG | 12903 | 21 | 23 / 110 | 23 | ||||||||||||||||||||||
32 | CSIVRE František | Sedin GC | 09378 | 16,50 | 22 / --- | 22 | ||||||||||||||||||||||
33 | BREŽANSKÝ Peter | RVGC | 11177 | 22,70 | 22 / --- | 22 | ||||||||||||||||||||||
34 | MAGYAR Marek | GKBO | 11212 | 23,40 | 19 / --- | 19 | ||||||||||||||||||||||
35 | MRÁZEK Richard | 123 | NS | --- | ||||||||||||||||||||||||
36 - 37 | MAKOVINI Miloslav | Penati GC | 12237 | DQ | --- | |||||||||||||||||||||||
36 - 37 | HÁJKOVÁ Kristína | Penati GC | 14432 | DQ | --- |
Longest Drive - Žena
Kramárová Ľudmila
Longest Drive - Muž
Pálka Jozef
Nearest to the pin
Gráč Ľubor
Hole in one
–